Humangeographie
Hinweis: Diese Liste dient nur als Inspiration für Praktikumsstellen. Konkrete Ausschreibungen findet ihr auf unserem digitalen schwarzen Brett
| Organisation | Tätigkeitsbereich | Standort |
|---|---|---|
| Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken | Raumplanung, Verwaltung, regionale Entwicklung | Würzburg |
| Amt für Stadtplanung/ Bauleitplanung Stadt Würzburg | Bebauungspläne, Stadtklima | Würzburg |
| Amt für Umwelt und Klimaschutz | Raumplanung, Verwaltung, regionale Entwicklung | Ansbach |
| BUND Baden-Württemberg / Abteilung Schutzgebiets-Betreuung | Planung und Durchführung von Artenschutzmaßnahmen und Landschaftspflegemaßnahmen und umfangreiche botanische und zoologische Bestandserfassungen | Radolfzell-Möggingen |
| BUND Naturschutz in Bayern | Öffentlichkeitsarbeit, Bildung, Landschaftspflege, uvm. | Abteilungen in ganz Bayern (Hauptsitz in München) |
| Bundesinstitut für Bau- Stadt- und Raumforschung (BBSR) | Stadt- und Raumentwicklung sowie Wohnungs-, Immobilien- und Bauwesen | Bonn |
| Bundesministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit | Entwicklungsarbeit, Projektarbeit | Berlin & Bonn |
| Büro ORplan (Orts- und Regionalplan) | Regionalplanung, Städtebau | Stuttgart |
| CIMA Beratung + Management GmbH | Forchheim | |
| Die Stadtentwickler GmbH (http://www.diestadtentwickler.com) | Die Stadtentwickler GmbH betreut zahlreiche Städte und Kommunen im süddeutschen Raum in der Stadtplanung. Wir bieten einen inspirierenden Arbeitsplatz in einer denkmalgeschützten Villa in Kaufbeuren. Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten und verantwortungsvolle Aufgabengebiete mit viel Gestaltungspotential und eine gute Vergütung sind selbstverständlich geboten. | Kaufbeuren |
| Deutsche Bahn | Verkehrsgeographie, Planung, Datenauswertung | Regensburg |
| Deutsches Institut für Urbanistik (difu) | Anwendungsorientierte Stadtforschungsinstitut | Berlin, Köln |
| e-domizil GmbH | GIS Analysen, Tourismus | Frankfurt am Main |
| Germany Trade & Invest | Wirtschaftsförderung, Verwaltung, International | Berlin/ Bonn |
| GMA (Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung) | Einzelhandels- und Stadtentwicklung; Markt- und Standortanalysen; Einzelhandels- und Zentrenkonzepte | München |
| Green City e.V | Nachhaltige Entwicklung, Umweltkonzepte | München |
| I.U.T. Ingenieure | Stadt- und Raumplanung, Vermessung | Ansbach |
| Institut für Stadtforschung, Planung und Kommunikation | Empirische Forschung, Datenauswertung | Erfurt |
| Interkommunale Allianz Fränkischer Süden | Raumplanung, Projektmanagement, Tourismus | Giebelstadt |
| Interkommunale Allianz Oberes Werntal | Raumplanung, Projektmanagement, Tourismus | Euerbach |
| Juwi - Energieprojekte | GIS, Energiegeographie, Standortanalysen | Wörrstadt |
| Komunalberatung Dr. Lehmann & Partner | Markt- und Standortanalysen, Projektplanung | Hamburg |
| LAG Main4Eck Miltenberg e.V. | Verwaltung, Tourismusplanung | Miltenberg |
| Landratsamt Schweinfurt | Sachgebiet Kreisentwicklung und Regionalmanagement | Schweinfurt |
| Markt und Standort Erlangen | Einzelhandelsuntersuchungen/Standort-und Marktanalysen, QGIS, Aufbereitung kommunaler Daten, Erstellung von Präsentationen etc. (Führerschein Pkw erforderlich) | Erlangen |
| NASA (Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt) | Alternative Antriebe, Elektromobilität, automatisiertes/ autonomes Fahren | Magdeburg |
| Naturpark Südschwarzwald | Öffentlichkeitsarbeit, Betreuung von Projekten | Feldberg (Schwarzwald) |
| OIE AG | Energiegeographie, Planung | Idar-Oberstein |
| ÖKON GmbH | Umweltplanung, GIS, Landschaftsökologie | Nähe Regensburg |
| Prospega | Geoinformatik, GIS, Geomarketing/Mediaplanung | Bad Kissingen |
| Stadt Würzburg | Kommunalstatistik, kleinräumige Gliederung, koordinierte Haushalte- und Bevölkerungsstatistik, regionalisierte Bevölkerungsprognose, ... | Würzburg |
| Stadtmarketing Würzburg macht Spaß | Eventmanagement, Social Media, Projektabwicklung, Büroorganisation | Würzburg |
| Stay - Stiftung für multiplikative Entwicklung | Entwicklungsgesellschaft, Projektplanung, Eventmanagement | Fellbach |
| STEG Stadtentwicklung GmbH | Stadt- und Gemeindeentwicklung sowie städtebauliche Dienstleistungen | Dresden, Stuttgart, Heilbronn, Freiburg, Glauchau |
| Umweltamt Schweinfurt, Institut für Stadtforschung, Planung und Kommunikation | GIS, Verwaltung, Planung | Schweinfurt |
| Vodafon Region Süd | Standortplanung, Datenauswertung, GIS, IKT | München |
| Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH | Wirtschaftsförderung, Planung, Verwaltung | Heilbronn |
| ZDF | Recherche und Visualisierung (z.B. Terra X) | Mainz |
