Physische Geographie
| Organisation | Tätigkeitsbereich | Standort | 
|---|---|---|
| Alfred-Wegner-Institut für Polar- und Meeresforschung | Laborarbeiten, Datenauswertung | Bremerhaven | 
| Biosphärenreservat Rhön | Evaluierung des UNESCO-Biosphärenreservats Rhön und Anpassung an den Klimawandel | Oberelsbach | 
| Biosphärenreservat Rhön | Ökologische Forschung/Monitoring und Citizen Science | Oberelsbach | 
| BUND Landesverband Baden-Württemberg e.V. | Planung/Durchführung von Landschaftspflege- und Artenschutzmaßnahmen. Erstellen von Karten mit GIS; Dateneingabe und Auswertung in Datenbanken | |
| BUND-Landesverband Baden-Württemberg e. V. | Schutzgebietsbetreuung und Landschaftspflege (mind. 3 Monate) | Radolfzell-Möggingen | 
| Deutscher Wetterdienst | Bereich der Meteorologie | Offenbach | 
| GMP Geotechnik GmbH &Co. KG | Baugrunduntersuchungen, Ingenieursgeographie | Würzburg | 
| Grube-Messel | Ausgrabungstätigkeiten | Messel | 
| Institute for Geoinformation Technology (HeiGIT) und GIScience Research Group | Praktikant im Bereich der Geoinformatik: - Machine Learning / Data Mining - Geodata Processing/Geocomputation - Web development (client or server) - geo databases - Routing/Navigation (ORS) - Spatial statistics | Heidelberg | 
| ISP - Institut für Stadtforschung, Planung und Kommunikation der Fachhochschule Erfurt | im Bereich Stadtentwicklung und Klimaanpassung im Rahmen von studiengangsbezogenen Pflichtpraktika: - wissenschaftliche Recherche - Aufbereitung und Dokumentation von Fachwissen sowie Forschungsergebnissen - schriftliche und visuelle Ausarbeitung von theoretischen und anwendungsbezogenen Fachinhalten - Mitwirkung an der Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Befragungen und Veranstaltungen im Rahmen der Forschungsprojekte - Teilnahme an Projekt- und Institutssitzungen sowie weiteren Fachveranstaltungen | Erfurt | 
| isu Umweltinstitut | Feldarbeit, Bauüberwachung, bodenkundliche Kartierung | Würzburg | 
| Kuratorium Bayerischer Maschinen- und Betriebshilfsringe e.V. | Landschaftsökologie, Artenvielfalt, Kreislaufwirtschaft | Neuburg an der Donau | 
| Markt und Standort Beratungsgesellschaft | - Einzelhandelsuntersuchungen / Standort- und Marktanalysen - Daten-, Internetresearch - Anwendung von QGIS - Aufbereitung und Präsentation kommunaler Daten - Erstellung von Präsentationen | Erlangen | 
| MB Research | Datenanalyse und -verarbeitung sowie Geografische Informationssysteme (GIS) | Nürnberg | 
| MRK Media AG | Dokumentation & Unterstützung bei der Planung / Projektierung von Bauvorhaben für das Gewerk Telekommunikation und Netze in Geoinformationssystemen (GIS) | Würzburg, u. a. | 
| Munich Re - Geospatial Team | GIS, Naturgefahren | München | 
| Nationalpark-Haus Wangerooge | Umweltbildung | Wangerooge | 
| Naturschutzbehörde Regierung von Unterfranken | Würzburg | |
| PeTerra | Umweltprüfung, Probensicherung, GIS, Bodenlabor u.v.m. | Kitzingen/Würzburg | 
| Praktikant:in | BayWa r.e. Wind GmbH - Pläne mittels ArcGIS erstellen, Standortanalysen mit Hilfe von ArcGIS, Verwaltung von Projekten mittels Excel, Internet- und Telefonrecherche, Einblicke in die Entwicklung und Planung von Windenergieprojekten | |
| RIWA GmbH | ||
| Roos Geconsult/PeTerra | Umweltprüfung, Probensicherung, GIS, Bodenlabor u.v.m. | Kitzingen/Würzburg | 
| Windpower GmbH | Projektentwicklung Windkraft | Regensburg | 

